Aktualizace stránek je pořád a neustálém aktualizačním proudu. Připravuju pro vás jedno velké překvapení.
-
Převaděče
- Seznam Radioamatérských převaděčů
Česká Republika
Mapa dole
Zveřejnění pouhých základních veličin nastavení převaděčů bez kontextu pochopení fungování a pravidel provozu v DMR systému, byť s předchozími zkušenostmi s provozem na analogových převaděčích nebo v sítích jiných digitálních standardů, je totiž pro uživatele nedostačující.
Než začneš využívat DMR převaděče navštiv
http://www.prevadece.cz/
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Stav |
Foto |
Web |
OK0BAF | Svratouch | JN89AR | 745 | DMR | 438.600 | -7.6 | 15 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0BAJ | Jihlava | JN79TJ | | DMR | 439.325 | -7.6 | | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0BAP | Litomyšl - Libecina | JN89DU | 500 | DMR+FM | 439.300 | -7.6 | 15 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | 88.5 | 88.5 | ON | | |
OK0BCA | Liščí hora - Krkonoše | JO70UQ | 1200 | DMR+FM | 438.875 | -7.6 | 10 | CC1 | 203.5 | 203.5 | ON | | |
OK0BNH | Černolice FM,C4FM, DMR | JN79DV | 550 | DMR+FM | 438.625 | -7.6 | 15 | -- | 88.5 | 88.5 | ON | | |
OK0BRQ | Brno - Kohoutovice | JN89HE | 415 | DMR+FM | 439.550 | -7.6 | 20 | CC1 | 77.0 | 77.0 | ON | | |
OK0BRT | Velké Popovice - Brtnice | JN79HV | 391 | DMR | 439.200 | -7.6 | 10 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0DAS | Sněžka | JO70UR | 1605 | DMR | 438.300 | -7.6 | 20 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | ON | | |
OK0DBF | Suchý vrch | JO80IB | | DMR | 438.350 | -7.6 | 20 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | ON | | |
OK0DBZ | Bezděz | JO70IM | 600 | DMR | 439.500 | -7.6 | 25 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | ON | | |
OK0DHD | Blansko Šošůvka | JN89JJ | | DMR | 438.450 | -7.6 | | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0DIT | Devet Krizu | JN89DG | 511 | DMR | 438.6375 | -7.6 | 10 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0DMR | Praha – Strahov | JO70EB | | DMR | 439.475 | -7.6 | 20 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | ON | | |
OK0DRB | Plaveč, Jesenice u Rakovníka | JO60SB | 579 | DMR | 439.4875 | -7.6 | 10 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0DSJ | Velký Javorník | JN99BM | | DMR | 438.625 | -7.6 | 15 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0DSL | Studená loučka | JN89JS | 560 | DMR | 438.325 | -7.6 | 25 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | ON | | |
OK0DUR | URČICE | JN89MK | 370 | DMR | 439.100 | -7.6 | 25 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0ND | Praha Strahov | JO70EB | 320 | DMR | 439.025 | -7.6 | 12 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0OMX | Praha | JO70FB | 250 | DMR | 439.525 | -7.6 | 18 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0OZL | Zlín - Kudlov | JN89UF | 450 | DMR | 438.725 | -7.6 | 30 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0Q | Pardubice | JO70UA | | DMR | 439.375 | -7.6 | 10 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OK0X | Praděd | JO80OB | 1555 | DMR+FM | 439.350 | -7.6 | 20 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | 88.5 | 88.5 | ON | | |
OK0XGD | Olomouc – Pohořany | JN89QQ | | DMR | 439.475 | -7.6 | 20 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | Mimo Provoz | | |
OK1HZ | Zlín-Malenovice | JN89TE | 240 | DMR | 438.100 | 0 | 5 | CC1 | -- | -- | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
Modul |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Stav |
Foto |
Web |
OK0BAF | Svratouch | JN89AR | | DSTAR | B | 438.600 | -7.6 | 15 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0BAJ | Jihlava | JN79TJ | | DSTAR | B | 439.325 | -7.6 | | DV | -- | -- | ON | | |
OK0BCA | Liščí hora - Krkonoše | JO70UQ | 1208 | DSTAR | B | 438.900 | -7.6 | 15 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0DHD | Blansko Šošůvka | JN89JJ | | DSTAR | C | 145.5875 | -0.6 | 15 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0DHD | Blansko Šošůvka | JN89JJ | | DSTAR | B | 438.450 | -7.6 | | DV | -- | -- | ON | | |
OK0DIT | Devět Křížů | JN89DG | 511 | DSTAR | B | 438.6375 | -7.6 | 10 | DV | | -- | ON | | |
OK0DJ | Ještěd | JO70LR | 1042 | DSTAR | C | 145.6875 | -0.6 | 2 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0DPL | Plzeň - město | JN69QR | | DSTAR | B | 439.500 | -7.6 | 12 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0DRB | Plaveč, Jesenice u Rakovníka | JO60SB | 579 | DSTAR | B | 439.4875 | -7.6 | 10 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0DSK | Kubánkov | JN99DP | 695 | DSTAR+FM | B | 438.600 | -7.6 | 10 | DV+CTCSS | 88.5 | 88.5 | ON | | |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 1083 | DSTAR | C | 145.5875 | -0.6 | 12 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0HCS | Praha 6 - Strahov | JO70EB | 375 | DSTAR | B | 439.450 | -7.6 | 25 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0CHB | Chřiby - Kostelany | JN89QE | 418 | DSTAR | B | 439.150 | -7.6 | 10 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0KOP | Mikulčin Vrch | JN88VX | 632 | DSTAR | B | 439.200 | -7.6 | | DV | -- | -- | ON | | |
OK0NCC | Cukrak | JN79EW | 537 | DSTAR | B | 439.550 | -7.6 | 16 | DV | -- | -- | ON | | |
OK0OZL | Zlín - Kudlov | JN89UF | 450 | DSTAR+FM | B | 438.725 | -7.6 | 30 | DV+CTCSS | 88.5 | 88.5 | ON | | |
OK0PI | Jarník | JN79CH | 606 | DSTAR | B | 439.275 | -7.6 | 20 | DV | | -- | ON | | |
OK0POR | Vidovice | JN79HW | | DSTAR | C | 145.5875 | -0.6 | | DV | -- | -- | ON | | |
OK0PVD | Drahany | JN89KK | 656 | DSTAR | B | 439.225 | -7.6 | 15 | DV | | -- | ON | | |
OK0PVD | Drahany | JN89KK | 656 | DSTAR | B | 439.225 | -7.6 | 15 | DV | -- | -- | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
Modul |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Stav |
Foto |
Web |
OK1ALX | Hostovlice | JN79RU | 285 | DSTAR | B | 438.075 | 0 | 10 | DV | -- | -- | OFF | | |
OK1KHL | Holice - Kamenec | JO80AC | 320 | DSTAR | B | 438.100 | 0 | 20 | DV | -- | -- | ON | | |
OK1POR | Vidovice | JN79HW | | DSTAR | B | 438.050 | 0 | 10 | DV | -- | -- | OFF | | |
OK1XFJ | Dyleň | JN69GX | 940 | DSTAR | B | 438.125 | 0 | 5 | DV | -- | -- | Mimo Provoz | | |
OK2JF | Žďár nad Sázavou | JN79XN | 628 | DSTAR | B | 438.100 | 0 | 15 | DV | -- | -- | ON | | |
OK2JF | Vysoké | JN79XN | 627 | DSTAR | C | 144.8625 | 0 | 20 | DV | | -- | ON | | |
OK2KVM | Cyrilov | JN89AK | 630 | DSTAR | B | 438.050 | 0 | 20 | DV | -- | -- | ON | | |
OK2MO | Slavkov | JN88TW | 330 | DSTAR | B | 438.050 | 0.0 | 5 | DV | -- | -- | Mimo Provoz | | |
OK2ZDL | Jihlava | JN79SJ | 580 | DSTAR | B | 438.075 | 0 | 10 | DV | -- | -- | Mimo Provoz | | |
OK4PS | Kroměříž | JN89QG | | DSTAR | B | 438.050 | 0 | | DV | -- | -- | ON | | |
OK7SM | Klínovec | JO60LJ | 1244 | DSTAR | B | 438.075 | 0 | 6 | DV | -- | -- | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
Foto |
Web |
OK0A | Havlíčkův Brod - Květnov | JN79TN | 579 | FM | 145.750 | -0.6 | 10 | Nosná | -- | -- |   | Mimo Provoz | | |
OK0AA | Mešnice, okr. Pelhřimov | JN79QJ | 753 | FM | 145.6625 | -0.6 | 25 | CTCSS | 103.5 | 103.5 |   | ON | | |
OK0ABA | Brno - OK2KOJ při VUT | JN89GF | 400 | FM | 145.6125 | -0.6 | 10 | Nosná | 103.5 | -- |   | OFF | | |
OK0ACC | Obecnice, Drahlín - Sádka | JN69XR | 765 | FM | 145.7625 | -0.6 | 15 | CTCSS | 136.5 | 136.5 |  639064 | ON | | |
OK0AD | Ostrava-Poruba | JN99CT | | FM | 145.600 | -0.6 | 5 | CTCSS | 88.5 | -- |   | ON | | |
OK0AE | Krkavec | JN69QT | 504 | FM | 145.6125 | -0.6 | | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OK0AG | Třebíč - Dalešice | JN89BD | 424 | FM | 145.600 | -0.6 | 4 | 1750Hz | -- | -- |   | ON | | |
OK0AH | Uherský Brod | JN89TA | 270 | FM | 145.7375 | -0.6 | | nosná | | |   | ON | | |
OK0B | Jablonec | JO70OR | 869 | FM | 145.725 | -0.6 | | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OK0C | Černá Hora | JO70UP | 1299 | FM | 145.700 | -0.6 | 25 | 1750Hz | 136.5 | -- |   | ON | | |
OK0D | Lysá Hora | JN99FN | 1324 | FM | 145.650 | -0.6 | | DS | 88.5 | |   | ON | | |
OK0E | Klínovec | JO60LJ | 1244 | FM | 145.650 | -0.6 | 15 | Nosná | | |   | ON | | |
OK0EB | Kleť - Blanský les | JN78DU | | FM | 145.575 | -0.6 | | Nosná | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0F | Suchý Vrch | JO80IB | 995 | FM | 145.775 | -0.6 | 15 a 1,5 | CTCSS | 136.5 | -- |   | ON | | |
OK0H | Děvín | JN88HU | 570 | FM | 145.675 | -0.6 | 8 | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OK0K | Kladno | JO70AD | 480 | FM | 145.750 | -0.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  656076 | ON | | |
OK0L | Klatovy | JN69OK | 727 | FM | 145.7375 | -0.6 | | 1750 Hz | | |   | ON | | |
OK0MM | Kozlov u Chyšek | JN79FM | 759 | FM | 145.625 | -0.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  541202 | ON | | |
OK0N | Praha - Žižkov | JO70FB | 386 | FM | 145.600 | -0.6 | 10 | CTCSS | -- | 88.5 |   | ON | | |
OK0O | Pohořany | JN89QQ | 580 | FM | 145.600 | -0.6 | 2 | 1750Hz/CTCSS | 136.5 | 136.5 |   | ON | | |
OK0OZL | Zlín | JN89UE | 450 | FM | 145.6375 | -0.6 | 15 | CTCSS | 136.5 | 136.5 |   | ON | | |
OK0S | Pardubice - Polabiny | JO70VA | 280 | FM | 145.7875 | -0.6 | 15 | CTCSS | 118.8 | -- |  618370 | ON | | |
OK0T | Teplice - Doubravka | JO60WP | | FM | 145.7875 | -0.6 | 25 | CTCSS | 88.5 | -- |  474896 | ON | | |
OK0YSF | Kotvrdovice | JN89JI | 550 | FM | 145.6125 | -0.6 | 20 | CTCSS | 71.9 | 71.9 |   | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
Foto |
Web |
OK0BA | Mešnice, okr. Pelhřimov | JN79QJ | 753 | FM | 439.375 | -7.6 | 5 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | OFF | | |
OK0BAB | Brno - Lesná | JN89HF | 450 | FM | 438.925 | -7.6 | 10 | DS CTCSS | 88.5 | -- |  99007 | ON | | |
OK0BAC | Písek - Brdy | JN79AS | 609 | FM | 438.750 | -7.6 | | Nosná | 88.5 | 88.5 |   | OFF | | |
OK0BAF | Svratouch, Otava | JN89AR | 745 | FM | 438.850 | -7.6 | 15 | DS CTCSS | 88.5 | 136.5 |  496171 | ON | | |
OK0BAJ | Holý Vrch , Jihlava | JN79TI | 708 | FM | 439.325 | -7.6 | 10 | Nosná | 88.5 | -- |   | ON | | |
OK0BAP | Litomyšl - Libecina | JN89DU | 500 | DMR+FM | 439.300 | -7.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  543225 | ON | | |
OK0BBF | Suchý vrch - Orlické Hory | JO80IB | 995 | FM | 439.125 | -7.6 | 15 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  321243 | ON | | |
OK0BBK | Kozákov u Semil | JO70PO | 744 | FM | 439.075 | -7.6 | | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OK0BC | Lysá hora - Krkonoše | JO70SS | 1315 | FM | 438.700 | -7.6 | 25 | CTCSS | 136.5 | -- |   | ON | | |
OK0BCA | Liščí hora - Krkonoše | JO70UQ | 1200 | DMR+FM | 438.875 | -7.6 | 10 | DV+CTCSS | 203.5 | 203.5 |   | ON | | |
OK0BCN | Náchod | JO80BJ | 624 | FM | 438.775 | -7.6 | | Nosná | 82.5 | 82.5 |   | ON | | |
OK0BD | Ostrava | JN99BT | 354 | FM | 438.650 | -7.6 | | DS | 82.5 | |   | ON | | |
OK0BDL | Lysá Hora | JN99FN | 1323 | FM | 439.425 | -7.6 | | Nosná | 82.5 | -- |   | ON | | |
OK0BDV | Dobrá Voda u Nových Hradů | JN78IR | 770 | FM | 438.925 | -7.6 | 20 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  343498 | ON | | |
OK0BE | Klínovec | JO60LJ | 1244 | FM | 438.650 | -7.6 | 10 | Nosná | | |   | ON | | |
OK0BEA | Klášterec nad Ohří | JO60OJ | 450 | FM | 439.2125 | -7.6 | 5 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0BEZ | Žatec | JO60SH | 295 | FM | 439.275 | -7.6 | 5 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  206989 | ON | | |
OK0BF | Holý kopec u Přerova | JN89SJ | 361 | FM | 439.275 | -7.6 | 10 | Dual SQL | 88.5 | -- |  106281 | ON | | |
OK0BG | České Budějovice - komín teplárny 160 m | JN78GX | 550 | FM | 438.850 | -7.6 | 5 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  281629 | ON | | |
OK0BH | Děvín - Pálava | JN88HU | 572 | FM | 439.000 | -7.6 | 8 | Nosná | 88.5 | 88.5 |  88111 | ON | | |
OK0BHD | Pozoříce | JN89JF | 590 | FM | 439.300 | -7.6 | 8 | Dual SQL | 77.0 | 77.0 |   | ON | | |
OK0BHJ | Karasín | JN89DN | 710 | FM | 439.100 | -7.6 | 10 | Nosná | -- | -- |  382385 | ON | | |
OK0BHS | Travičná | JN88QU | 370 | FM | 439.250 | -7.6 | 4 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0BK | Kladno | JO70AD | 475 | FM | 439.000 | -7.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0BKA | Kněževes Praha - západ | JO70DC | 365 | FM | 439.425 | -7.6 | 10 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  652510 | ON | | |
OK0BL | Čerchov | JN69JK | 1041 | FM | 439.300 | -7.6 | | Dual SQL | 88.5 | -- |  254372 | ON | | |
OK0BLI | Přehrada Lipno - Lískovec, Černá v Pošumaví | JN78BR | 805 | FM | 439.100 | -7.6 | 16 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  669864 | ON | | |
OK0BM | HUŤSKÁ HORA - Šumava | JN69SB | 1222 | FM | 439.250 | -7.6 | 20 | Dual SQL | 88.5 | -- |   | ON | | |
OK0BNH | Černolice FM,C4FM, DMR | JN79DV | 550 | DMR+FM | 438.625 | -7.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  384074 | ON | | |
OK0BNJ | Kozlov u Chyšek | JN79FM | 750 | FM | 438.775 | -7.6 | 15 | DS CTCSS | 88.5 | 88.5 |  497303 | ON | | |
OK0BPL | Plzeň - Radyně | JN69RQ | 382 | FM | 438.675 | -7.6 | 10 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0BPT | Prachatice - Dubovice | JN79AA | 705 | FM | 439.075 | -7.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  636631 | ON | | |
OK0BR | Praha - Brdy | JN69VP | 897 | FM | 438.725 | -7.6 | 10 | CTCSS | 77.0 | -- |   | ON | | |
OK0BRQ | Brno - Kohoutovice | JN89HE | 415 | DMR+FM | 439.550 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 77.0 | 77.0 |   | ON | | |
OK0BS | Pardubice - Polabiny | JO70VA | 280 | FM | 438.750 | -7.6 | 15 | CTCSS | 118.8 | -- |  618370 | ON | | |
OK0BZ | Znojmo | JN88AU | 276 | FM | 439.200 | -7.6 | | CTCSS | 67.0 | 67.0 |  311881 | OFF | | |
OK0BZR | Vysoké u Žďáru nad Sázavou | JN79XN | 655 | FM | 439.400 | -7.6 | 15 | CTCSS | 79.7 | |  496171 | ON | | |
OK0DBY | Praha Strahov | JO70EB | | FM | 439.325 | -7.6 | | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OK0DJ | Ještěd | JO70LR | 1042 | FM | 439.150 | -7.6 | 5 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0DOV | Ostrava-Poruba | JN99CT | 300 | FM | 439.4875 | -7.6 | 15 | DV+CTCSS | 88.5 | -- |   | ON | | |
OK0DSK | Kubánkov | JN99DP | 695 | DSTAR+FM | 438.600 | -7.6 | 10 | DV+CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0EB | Kleť - Blanský les | JN78DU | 1083 | FM | 439.175 | -7.6 | 10 | DS CTCSS | 88.5 | -- |  687447 | ON | | |
OK0MAR | Brno - Střed | JN89IE | 310 | FM | 439.300 | -7.6 | 15 | Nosná | 77.0 | -- |  679378 | OFF | | |
OK0N | Praha - Žižkov | JO70FB | 386 | FM | 438.950 | -7.6 | 10 | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OK0OZL | Zlín - Kudlov | JN89UF | 450 | DSTAR+FM | 438.725 | -7.6 | 30 | DV+CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0PV | Prostějov | JN89KK | 654 | FM | 439.225 | -7.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  571715 | OFF | | |
OK0Q | Kutná Hora - Žandov | JN79NU | | FM | 439.375 | -7.6 | 25 | CTCSS | 118.8 | -- |   | Mimo Provoz | | |
OK0T | Teplice - Doubravka | JO60WP | | FM | 438.800 | -7.6 | | CTCSS | 88.5 | -- |   | ON | | |
OK0X | Praděd | JO80OB | 1555 | DMR+FM | 439.350 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OK0Z | Kelčský Javorník | JN89VJ | 880 | FM | 439.400 | -7.6 | | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  419107 | ON | | |
OK1RPL | Plzeň | JN69QR | | FM | 438.050 | 0 | 1 | DV | -- | -- |   | ON | | |
|
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
Foto |
Web |
OK0CN | PRAHA | JO70XX | 735 | FM | 1258.200 | +35 | Nosná | -- | 88.5 |   | OFF | | |
OK0KRC | Praha | JO70FA | 360 | FM | 1258.2 | +35MHz | Nosná | -- | 88.5 |   | ON | | |
Značka |
QTH |
ASL |
Node |
FRQ |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
OK1BC-L | Svatý Jan nad Malší | 621 | 453643 | 145.2875 | 3 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  453643 | Online |
OK1FQT-L | Krkonoše | | 362674 | 145.2875 | | Nosná | -- | -- |  362674 | Online |
OK1LPD-L | Lipník u Benátek nad Jizerou | | 533967 | 433.250 | | Nosná | 88.5 | -- |  533967 | Online |
OK1ODC-L | Děčín | | 500570 | 145.2875 | 1 | Nosná | -- | -- |  500570 | Offline |
OK1PJV-L | Klatovy | | 253823 | 145.300 | | Nosná | | -- |  253823 | Online |