Majáky
Naposledy aktualizované převaděče / hotspoty
Značka | QTH | Druh provozu | Typ zřízení | FRQ | Aktivace FM | D-Star Modul | DMR Síť | C4FM síť | Echolink | Stav | Aktualizace |
OM0ODB | Bratislava, Dúbravka | D-STAR/DMR/C4FM | Převaděč | 438.325 | -- | B (70cm) | Brandmeister | -- |  -- | V provozu | 07.02.2023 14:27 |
OK0DIT | Devět Křížů | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 438.6375 | Nosná/CTCSS | B (70cm) | Brandmeister | YSF |  -- | V provozu | 28.01.2023 12:20 |
OK0DHD | Blansko Šošůvka | D-STAR/DMR/C4FM | Převaděč | 438.450 | -- | B (70cm) | Brandmeister | YSF |  -- | V provozu | 11.01.2023 17:02 |
OK0DHD | Blansko Šošůvka | D-STAR/C4FM/FM | Převaděč | 145.5875 | CTCSS | C (2m) | Brandmeister | YSF |  -- | V provozu | 11.01.2023 17:00 |
OK0H | Děvín | FM | Převaděč | 145.675 | Nosná/CTCSS | -- | -- | -- |  976775 | V provozu | 24.12.2022 21:09 |
Naposledy přidané převaděče / hotspoty
Značka | QTH | Druh provozu | Typ zřízení | FRQ | Aktivace FM | D-Star Modul | DMR Síť | C4FM síť | Echolink | Stav | Registrace |
OK0PI | Jarník u Písku | D-STAR/C4FM/FM | Převaděč | 145.7125 | CTCSS | -- | -- | YSF |  930052 | V provozu | 9.9.2022 16:11 |
OM0ODA | Kamzik, Bratislava | DMR | Převaděč | 439.525 | -- | -- | Brandmeister | -- |  -- | V provozu | 16.4.2022 14:59 |
OK0DNS | Ještědka | DMR/C4FM | Převaděč | 438.375 | -- | -- | DMR Sobě | YSF |  -- | V provozu | 2.2.2022 22:27 |
OK0DAN | Čeradice (Žatec) | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 438.9125 | CTCSS | B (70cm) | Brandmeister | YSF |  778837 | V provozu | 30.1.2022 1:14 |
OK0MF | Suchý vrch | FM | Převaděč | 51.970 | CTCSS | -- | -- | -- |  -- | V provozu | 28.1.2022 11:56 |