Aktualizace stránek je pořád a neustálém aktualizačním proudu. Připravuju pro vás jedno velké překvapení.
-
Převaděče
- Seznam Radioamatérských převaděčů
Slovenská Republika
Mapa dole
Zveřejnění pouhých základních veličin nastavení převaděčů bez kontextu pochopení fungování a pravidel provozu v DMR systému, byť s předchozími zkušenostmi s provozem na analogových převaděčích nebo v sítích jiných digitálních standardů, je totiž pro uživatele nedostačující.
Než začneš využívat DMR převaděče navštiv
http://www.prevadece.cz/
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Stav |
Foto |
Web |
OM0OAA | dočasne mesto Žilina | JN99IF | 345 | DMR | 438.625 | -7.6 | 0.25 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OM0OAC | Čadca, Drahošanka | JN99JK | 629 | DMR+FM | 438.225 | -7.6 | 20 | CC1 | 118.8 | 118.8 | ON | | |
OM0OAF | Banská Bystrica, SR | JN98NR | 410 | DMR | 439.125 | -7.6 | 10 | CC1 + SK1 + Povoleno ID | -- | -- | ON | | |
OM0ODB | Bratislava, Slavin | JN88ND | 300 | DMR | 438.325 | -7.6 | 10 | CC1 | -- | -- | ON | | |
OM0ODM | Kosice | KN08OR | 230 | DMR | 438.225 | -7.6 | 15 | -- | -- | -- | ON | | |
OM0ODP | Štrbské Pleso | KN09AD | 1400 | DMR+FM | 438.275 | -7.6 | 20 | CC1 | 118.8 | 118.8 | ON | | |
OM0OUA | Veľká lúka, Martinské hole | JN99JC | 1476 | DMR+FM | 439.1375 | -7.6 | 20 | CC1 | 118.8 | 118.8 | ON | | |
OM0OUL | Lučenec | JN98TI | 230 | DMR | 438.975 | -7.6 | 15 | CC1 | -- | -- | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
Modul |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Stav |
Foto |
Web |
OM0OAE | kóta Snoh - Hradisko | JN99IF | 637 | DSTAR+FM | B | 438.925 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 67.0 | 67.0 | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
Modul |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Stav |
Foto |
Web |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
Foto |
Web |
OM0ONM | Michalovce | KN08XS | 140 | FM | 145.600 | -0.6 | 3 | 1750Hz | -- | -- |   | ON | | |
OM0OVQ | Veľká Javorina | JN88UU | 971 | FM | 145.7625 | -0.6 | 10 | CTCSS | 77.0 | 77.0 |   | ON | | |
OM0OVR | Kráľova Hoľa | KN08BV | 1948 | FM | 145.750 | -0.6 | 25 | 1750Hz | -- | -- |   | ON | | |
OM0OVT | Makovica | KN08RU | 985 | FM | 145.650 | -0.6 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OM0OVU | Krížava | JN99JC | 1540 | FM | 145.725 | -0.6 | 25 | CTCSS | 67.0 | -- |   | ON | | |
OM0OVV | Kamzík - Bratislava | JN88NE | 520 | FM | 145.600 | -0.6 | 10 | CTCSS | 77.0 | 77.0 |   | ON | | |
OM0OVY | Rudník | KN09KA | 1024 | FM | 145.675 | -0.6 | | 1750Hz | | -- |   | ON | | |
Značka |
QTH |
Lokátor |
ASL |
Modulace |
FRQ |
Odskok |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
Foto |
Web |
OM0OAC | Čadca, Drahošanka | JN99JK | 629 | DMR+FM | 438.225 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 118.8 | 118.8 |   | ON | | |
OM0OAE | kóta Snoh - Hradisko | JN99IF | 637 | DSTAR+FM | 438.925 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 67.0 | 67.0 |   | ON | | |
OM0ODP | Štrbské Pleso | KN09AD | 1400 | DMR+FM | 438.275 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 118.8 | 118.8 |   | ON | | |
OM0OET | Nové Zámky | JN97BX | 215 | FM | 439.225 | -7.6 | 3 | CTCSS | 77.0 | 77.0 |  114903 | ON | | |
OM0OUA | Veľká lúka, Martinské hole | JN99JC | 1476 | DMR+FM | 439.1375 | -7.6 | 20 | DV+CTCSS | 118.8 | 118.8 |   | ON | | |
OM0OUB | Bratislava, Slavin | JN88ND | 520 | FM | 439.325 | -7.6 | 3 | CTCSS | 77.0 | 77.0 |  352149 | ON | | |
OM0OUE | Kosice | KN08PR | 310 | FM | 439.150 | -7.6 | 15 | DCS | -- | -- |   | ON | | |
OM0OUG | Galanta | JN88UE | 200 | FM | 439.175 | -7.6 | 3 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  352149 | ON | | |
OM0OUH | Banska Bystrica - Hvezdaren Vartovka | JN98NR | 575 | FM | 439.275 | -7.6 | 5 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OM0OUJ | Veľká Javorina | JN88UU | 971 | FM | 438.875 | -7.6 | 10 | CTCSS | 77.0 | 77.0 |   | ON | | |
OM0OUK | Kojšovská hoľa | KN08LS | 1260 | FM | 439.050 | -7.6 | 15 | DCS | -- | -- |   | ON | | |
OM0OUN | Veľký Inovec | JN98GJ | 865 | FM | 439.300 | -7.6 | 5 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  153465 | ON | | |
OM0OUP | Prešov | KN09PB | 738 | FM | 439.100 | -7.6 | | 1750Hz | 88.5 | -- |   | ON | | |
OM0OUR | Trnava | JN88SI | 170 | FM | 439.475 | -7.6 | 10 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | | |
OM0OUS | Stará Ľubovňa | KN09IH | 720m | FM | 439.025 | -0.6 | 15 | Nosná | -- | -- |   | ON | | |
OM0OUT | Trenčín | JN98AV | 320 | FM | 439.100 | -7.6 | 10 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  358708 | ON | | |
OM0OUX | Sitno | JN98KJ | 1010 | FM | 439.150 | -7.6 | 10 | CTCSS | 77.0 | 77.0 |   | ON | | |
OM0OUZ | Zvolen | JN98NO | 400 | FM | 439.250 | -7.6 | 4 | Nosná | 88.5 | -- |  494615 | ON | | |
Značka |
QTH |
ASL |
Node |
FRQ |
Výkon |
Aktivace |
CTCSS in |
CTCSS out |
Echolink |
Stav |
OM0OUB-L | Bratislava - Dúbravka | 325 | 352149 | 145.2875 | 4 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  352149 | Online |